Produktbeschreibung
1. Datenträ Ger: 50L-20000L
2. Baumaterial: Ss316L oder SS 304
3. Tankkonzeption:
---das Becken wird von der Dreischicht mit Grü Bchenumhü Llung fü R den abkü Hlenden Gebrauch und Isolierung gebildet, die mit PU gefü Llt werden, um die Temperatur zu halten
--elliptische Karosserie, konische Unterseite, Tellerdeckel
4. Polnisches: Spiegel-Polnisches fü R Innenraum und Satin Polnisches fü R Auß Enshell
5. Heizungstyp: Elektrische Heizung oder Dampfheizung sind aviable
Konfiguration:
1. Typen Einsteigeloch schnell ö Ffnen
2. Zahlanzeigetyp Temperaturmeß Instrument
3. T-Typ Reinigungskopf
4. Schleppen des Hebeltypen, der Ventil freigibt
5. Justierbare Kegelzweigfü ß E
6. Quirl
| Datenträ Ger | Abmessung des Beckens (Dxh) | Gesamthö He (H) | Schicht isolieren | Inlet& Outlet |
| (L) | (mmxmm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 100 | 550*550 | 1450 | 50 | 25 |
| 200 | 700*800 | 1500 | 50 | 25 |
| 500 | 840*1000 | 1950 | 50 | 38 |
| 1000 | 1060*1220 | 2750 | 50 | 51 |
| 2000 | 1340*1500 | 3000 | 50 | 51 |
| 3000 | 1410*2000 | 3600 | 50 | 51 |
| 5000 | 1810*2000 | 4000 | 50 | 51 |
| 10000 | 2300*2440 | 4600 | 50 | 51 |
| 15000 | 2530*3000 | 5200 | 50 | 51 |
| 20000 | 2640*3660 | 5760 | 50 | 51 |



