Produktbeschreibung
SCHLÜ SSELleistung: EN/DIN und neuer SAE-Nennfunktionsdruck
Aussehen: Verpackung (glatter Deckel Identifikation-weniger als 25.4mm)
Einbrennen: Drucken und unauslö Schbares Einbrennen mit geprä Gter Technologie
Farbe: Schwarz, rot, blau, gelb, grü N, grau
DauerbetriebTemperaturspanne: -40° F/+212° F; -40° C/+100° C
Normalbetriebshö Chsttemperatur: 250° F 121° C
Einlage: Shftyp
Gefä ß : Bestä Ndiger synthetischer Gummi des Ö Ls
Verstä Rkung: Eine Flechte des hochfesten Stahls
Deckel: Bestä Ndiger synthetischer Gummi der Umgebung
Anwendbare Spezifikt.: En 853 1SN - SAE 100 R1AT - ISO 1436-1 1SN/R1AT
ANWENDUNGEN U. FLÜ SSIGKEITEN
Hydraulische: Niedrig-Medium Druckleitungen, Rü Cklaufleitungen
Mineralö Le, Gemü Se- und Rapssamenö Le, Glykol und Polyglycol grü Ndeten Ö Le, synthetischen Ester gegrü Ndete Ö Le, Ö Le in der wä Ssrigen Emulsion, Wasser
SAE 100 R1 AN HT-/Lä Rm-en853 HT 1SN
DN | Schlauch Identifikation | Draht O. D | Schlauch O. D | Funktions-Druck | Impuls-Druck | Minimaler Biegeradius | Gewicht | Lä Nge | |||
Zoll | mm | mm | mm | MPa | P/in | MPa | P/in | mm | kg/m | Messinstrumente | |
5 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25.0 | 3630 | 100.0 | 14280 | 89 | 0.19 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90.0 | 12840 | 102 | 0.21 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 21.5 | 3120 | 85.0 | 12280 | 114 | 0.24 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18.0 | 2615 | 72.0 | 10280 | 127 | 0.33 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16.0 | 2320 | 64.0 | 9180 | 178 | 0.41 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 13.0 | 1890 | 52.0 | 7420 | 203 | 0.45 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 27.7 | 10.5 | 1530 | 42.0 | 6000 | 241 | 0.58 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.6 | 8.8 | 1280 | 35.0 | 5020 | 305 | 0.88 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 43.5 | 6.3 | 920 | 25.0 | 3600 | 419 | 1.23 | 20 bis 40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 50.6 | 5.0 | 730 | 20.0 | 2860 | 508 | 1.51 | 20 bis 40 |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 64.0 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2280 | 635 | 1.97 | 20 bis 40 |
SAE 100 R2 AN/LÄ RM-en853 HT 2SN
DN | Schlauch Identifikation | Draht O. D | Schlauch O. D | Funktions-Druck | Impuls-Druck | Minimaler Biegeradius | Gewicht | Lä Nge | |||
Zoll | mm | mm | mm | MPa | P/in | MPa | P/in | mm | kg/m | Messinstrumente | |
5 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 13.4 | 41.4 | 6000 | 16 | 23720 | 89 | 0.32 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15.0 | 40.0 | 5800 | 160 | 22840 | 102 | 0.36 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 36.0 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0.45 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.0 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0.54 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0.68 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23 | 25.4 | 25.0 | 3630 | 100 | 14280 | 203 | 0.8 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27 | 29.3 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 241 | 0.94 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.0 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 305 | 1.35 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 44.5 | 48.3 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2.15 | 20 bis 40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 50.8 | 54.6 | 9.0 | 1310 | 6 | 5140 | 508 | 2.65 | 20 bis 40 |
51 | 2 | 50.8 | 63.5 | 67.3 | 8.0 | 1160 | 32 | 4560 | 635 | 3.42 | 20 bis 40 |
Qualitä T GEGEN:
Unsere Produktpalette:
1. Hydraulischer Schlauch
Umsponnener Schlauch des Stahldrahts, Stahldraht-Spiraleschlauch, Texible flocht Schlauch
2. Industrieller Schlauch:
(Eingewickelten) Luft-/Wasser-/Ö L-/Gas/Lpg Schlauch, schweissenden Schlauch, Sauerstoffschlauch, Acetylenschlauch glatt machen,
Lpg-Schlauch/Propanschlauch, Doppelschlauch, Ö L-/Wasserabsaugung und Einleitung bespritzen mit einem Schlauch, dä Mpfen Schlauch, Sandblastschlauch,
Schlauch etc. Des groß En Durchmessers
3. Automobilschlauch
Pneumatische Bremse/Bedingungschlauch, Energienlenkschlauch, Brennö Lschlauch,
4. Belü Ftung-Schlauch
5. Schlauch-Befestigung/Kupplung/Scheibe
6. Schlauch-Maschine
Anwendungs-Bereich:
Fü R Technikmaschinerie Portmaschinerie, Aerospace, Autofertigung, Werkzeugmaschinenherstellung, Windenergienherstellung, Schiffbau, Motor, Textilmaschinerie, Erdö Lchemikalie, landwirtschaftliche Maschinerie, Bergwerksmaschine, Aufbaumaschinerie, spezielles Fahrzeug, matall urgical Maschinerie, Injuctionnahrungsmittelmaschinerie, Druckenmaschine, Gleis, Hydraulikanlage, Wassererhaltungaufbau
Werkstatt-Erscheinen:
≡ FAQ
Q: Produzieren Sie glatten oder Tuch eingewickelten Deckel?
A: Ja, kö Nnen wir beide produzieren Deckel, der vom Antrag des Abnehmers abhä Ngt
Q: Kö Nnen Sie Produkt mit meiner eigenen Marke produzieren?
A: Ja, Soem oder ODM ist warm durch unsere Firma willkommen. Hoffnung wir, die beide Parteien viel durch die Mitarbeit fö Rdern.
Q: Kö Nnten wir freie Proben erhalten?
A: Ja. We kann die freie Probe fü R Sie zur Verfü Gung stellen
Q: Hat Ihr Produkt unterschiedlichen Farbenschlauch?
A: Ja stellen wir aktuell Schwarzes, Graues, Rotes, Blau und Gelb zur Verfü Gung
Q: Konnten Sie Schlauch quetschverbinden?
A: Ja wir kann Schlauch-Baugruppe fü R unsere Abnehmer quetschverbinden
Q: Wie lang nimmt meine Ordnung entbunden zu werden?
A: Es dauert normalerweise 5 bis 30 Tage, das im Allgemeinen von der Menge Ihrer Ordnung und unserer Speicherung abhä Ngt
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, oder wenn Sie spezielle Bedingungen haben,
Willkommen, zum mit wir mit irgendwelchen Anfragen in Verbindung zu treten!