Produktbeschreibung
Firma-Einleitung
Gegründet 1984, umfaßt FULONG 45.000 Quadratmeter mit über Stab 350. Als nationales Hightech- Unternehmen jetzt, führten wir ISO9001, TS16949. Mit nationalem Labor und städtischer Innovationsmitte stellten wir über 10 nationale und handelnstandards ein. Was mehr ist, ist Jahresleistung mehr als 10 Million Stücke Riemen und 600 tausend Stücke Riemenscheiben. Abgeglichene Riemen und Riemenscheiben stellen die Lebensdauer der Produkte länger sicher
Produkt-Beschreibung
TYP | ZUBEHÖR-EIGENSCHAFT |
MXL XXL XL L H XH XXHT2.5 T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20 HTD: 2M 3M 5M 8M 14M 20M Überziehschutzanlage: S2M S3M S4.5M S5M S8M S14M RPP: RP2M RP3M RP5M RP8M RP14M | führende Produkte 1.Company mit mehr als 4000 Formen 2.Cutting oder stellen Hülse entsprechend Bedingung des Abnehmers zur Verfügung 3.Anti-static, Öl, Widerstand ect. der hitzebeständigen, niedrigen Temperatur |
Trapezoides Zahn-Profil
Typ | Abstand-Pb (mm) | Zahnhöhe ht (mm) | Riemenstärke HS (mm) | Winkel β° | Details |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | Details |
XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | Details |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | Details |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | Details |
H | 12.700 | 2.29 | 4.30 | 40 | Details |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | Details |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | Details |
T2.5 | 2.50 | 0.70 | 1.30 | 40 | Details |
T5 | 5.00 | 1.20 | 2.20 | 40 | Details |
T10 | 10.00 | 2.50 | 4.50 | 40 | Details |
T20 | 20.00 | 5.00 | 8.00 | 40 | Details |
AT5 | 5.00 | 1.20 | 2.70 | 50 | Details |
AT10 | 10.00 | 2.50 | 5.00 | 50 | Details |
AT20 | 20.00 | 5.00 | 9.00 | 50 | Details |
Krummliniges Zahn-Profil
Zahn-Profil | Typ | Zahn-Abstand (mm) | Zahn-Höhe (mm) | Riemen-Stärke (mm) | Details |
HTD | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 | Details |
3M | 3 | 1.17 | 2.40 | Details | |
5M | 5 | 2.06 | 3.80 | Details | |
8M | 8 | 3.36 | 6.00 | Details | |
14M | 14 | 6.02 | 10.00 | Details | |
20M | 20 | 8.40 | 13.20 | Details | |
STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | Details |
S3M | 3 | 1.14 | 2.20 | Details | |
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | Details | |
S5M | 5 | 1.91 | 3.40 | Details | |
S8M | 8 | 3.05 | 5.30 | Details | |
S14M | 14 | 5.30 | 10.20 | Details | |
RPP/HPPD | 2M | 2 | 0.76 | 1.36 | Details |
3M | 3 | 1.15 | 1.90 | Details | |
5M | 5 | 1.95 | 3.50 | Details | |
8M | 8 | 3.20 | 5.50 | Details | |
14M | 14 | 6.00 | 10.0 | Details |
Nationales Labor
Firma-Werkstätten
Verpackungs-und Versand-Service
BÜRO:
Kontaktinformationen :
Acle Luo
Mobil: 0086 13566060705
Firmennamen: Ningbo fulong synchroner Riemen Co., Ltd.
Hinzufügen: Longshan Stadtcixi-Stadt Ningbo Zhejiang China (Festland)