Produktbeschreibung
Marke: Industrieller Behä Ltertyp Energienelektrischer Dieselgenerator der Energie 800kva fü R meine/Station/Krankenhaus
1. Anwendung des Dieselgenerators |

2. Bedingung des Dieselgenerators |
MODELL | SPI640D/SPU640D |
Angeschalten durch PerkinDieselmotor | |
Hauptenergie (50HZ) | 640kw/800kva |
Reserveleistung (50HZ) | 700kw/875KVA |
Energien-Faktor | 0.8 (Verkleidung) |
Phasen-Drä Hte | 3-phases 4-Wires |
Modell beginnen | Elektrisch |
Motor-Modell | 4006-23TAG3A |
Zylinder | 6 |
Anfall der Ausbohrungs-x (mm) | 160*190 |
Komprimierung-Verhä Ltnis | 13.6: 1 |
Geschwindigkeit | 1500rpm |
Kü Hlverfahren | Wassergekü Hlt |
Beginnen von Methode | elektrischer Anfang Gleichstrom-24V |
Volle Eingabe-Dieselverbrauch (l/h) | 172 |
Motor-Distanzadresse (L) | 22.921 |
Inspiration (L) | Turbocharged, Luft-Luft abgekü Hlt |
Lube Datenträ Ger (L) | 113.4L |
Kü Hlmittel-Datenträ Ger (L) | 105L |
Gerä Usche (DB) | ≤ 75 |
Gouverneur-Typ | Elektrische Regelung |
Drehstromgenerator-Modell | Kachai K404B |
Spannung | 400V |
Schutz | IP23 |
Spannungs-Regelung | ± 4% |
Isolierungs-Kategorie | H |
Spannungs-Steuerung | AVR |
Netz wiegen (KILOGRAMM) | 8500 |
Abmessungen (L x W x H) mm | 5800*2100*2450 LEISE |
3. Standardkonfiguration des Dieselgenerators |
1. ) Geschlossener wassergekü Hlter Dieselmotor
2. ) Wechselstrom-Pinsel weniger Generator
3. ) Stahl CNC, der allgemeines Chassis verbiegt
4. ) 40 ° C Schutzbeckenkü Hler der umgebenden Temperatur voller
5. ) Gekapseltes wartungsfreies Batterie- und Kupferbatterieanschluß Kabel
6. ) Batterienegativsicherung
7. ) Aiskai formte Hauptschalter des Falles
8. ) Gleitbetriebsaufladeeinheit der Batterie 24V
9. ) Zusammengesetzter Hochleistungs-Filterglocketyp Stoß Dä Mpfer
10. ) Industrieller Abblasdä Mpfer
4. Wahlweise freigestellt/Accessiories |
- Maschinenteil
Elektronische Beauftragung (fü R mechanischen beauftragenmotor)
Externer Ö LWasserabscheider
Wasserumhü Llung/Ö Lheizung
Voreingezogene Pumpe des Schmierö Ls
- Drehstromgenerator-Teil
PMG (Dauermagneterregung-System) unter 600KW
Sinkende Einheit
Externer Potenziometer
Anti-Kondensation Heizung
Hochwertiger AVR (Spannungskonstanthalter)
- Elektrisches Teil
Automatischer Doppelenergien-Schaltungs-Schrank (Druckluftanlasser)
Automatischer paralleler (Rasterfeld) Schrank
ABB/Schneider Hauptsicherung
- Das Goldteil
Chassis/unabhä Ngiger Sammelbehä Lter
Ö Rtlich festgelegter/mobiler leiser Kasten
5. Dieselgenerator Triebwerksystem |

We sind der Leader des Sektors in der Energienlö Sung gewesen. Wir zusammen mit den weltberü Hmten Motorherstellern und anderes stellen helles, Wä Rme, Schutz und Hoffnung zu den Tausenden von Leuten weltweit zur Verfü Gung. Als strategischer Partner und gekennzeichneter Soem-Hersteller von amerikanischem Cummins (CUMMINS), von BRITISCHEM Stanford (STAMFORD), von Japan Kubota, von BRITISCHEM Perkins (PERKINS), von Schweden Volvo (Volvo), Dieselmotor von China-Yuchai (YUCHAI), Chinas Shanghai (SDEC), von China Lovol (LOVOL), von China YTO (YTO), von China FAW Jiefang Automobil (FAWDE) und so an
6. Dieselgeneratorcontroller System |

7. Garantie des Dieselgenerators |
Betrieb 1000 Stunden/12months oder 15months vom Versand (der zuerst kommt)
Unsachgemä ß Es Betriebstechnik werden nicht durch die Garantie abgedeckt
8. Paket u. Anlieferung |

9. Werkstatt-Erscheinen |

10. FIRMA-PROFIL |
Hangzhou Kachai Electrical Equipment Co., Ltd. Ist im Ö Konomisch-technologischen Entwicklungs-Bereich Hangzhou-Yuhang, Hangzhou, Zhejiang-Provinz. Es ist eine integrierenforschung, Entwicklung, Fertigung und Verkä Ufe des Wissenschafts- und Technologieproduktionsunternehmens der Dieselgeneratoren und des hellen Aufsatzes. Wir haben fast 20 Jahre der Industrieerfahrung des kompletten Sets der Dieselgeneratoren der Lö Sungen, sind wir immer der Fü Hrer in der Energienlö Sungsindustrie gewesen, und die Produkte werden in mehr als 20 Lä Nder und Regionen um die Welt exportiert
Wir haben an den strategischen Teilhaberschaften oder an den Soems mit Welt-berü Hmten Motor- und Drehstromgeneratorherstellern, wie US Cummins, Deutschland Deutz, Korea Doosan, BRITISCHES Stanford, China Yuchai, SDEC und FAWDE teilgenommen. Die Produkte der Firma haben CER, BV, SGS und andere internationale Berechtigungsbescheinigung gefü Hrt. Unsere Dieselgeneratoren umfassen Energie von 6-2200 Kilowatt (7.5-2750 KVA). Um die verschiedenen Typen von Anwendungen zu treffen, kö Nnen wir geö Ffnete Generatoren, leise Generatoren, Behä Ltergeneratoren, mobile Schlussteilgeneratoren zur Verfü Gung stellen, und entsprechend verschiedenen Abnehmerbedingungen kann unterschiedliche Frequenz, Spannung, Zelle so an zur Verfü Gung stellen und
Unser Produktionszweig wird mit Hebezeug wie 5tons, 10 Tonnen Fahrzeugen und Gabelstaplern ausgerü Stet; Starke Metalllaser-Ausschnittmaschine, lochende Maschine des CNC-Drehkopfes, CNC-verbiegende Maschine, CNC-scherende Maschine, Gas schirmte Schweiß Gerä T und eine anderen Gerä Te ab; Generator-Testgerä T der digitalen Simulation Diesel. Berufs- und hoch entwickeltes hoch entwickeltes Gerä T garantiert der ausgezeichneten Qualitä T jedes Gerä Ts
Wir werden am Erfü Llen der verschiedenen Bedü Rfnisse der Welt festgelegt. Kein Stoff benö Tigen Sie Notstromversorgung, oder kontinuierliche Stromversorgung in jeder mö Glicher Umgebung, kö Nnen wir Sie mit den sicheren, zuverlä Ssigen, umweltfreundlichen und leistungsfä Higen Lö Sungen versehen.
11. Bescheinigung |

12. In Verbindung stehenderes Generator-Modell |
Dieselgenerator Modell | Generator-Bedingung | Motor Specifcation | Drehstromgenerator Specifcation | Typen ö Ffnen | Leiser Typ | |||||||
Energie (KVA) (KVA) | Energie (Kilowatt) (Kilowatt) | Motor | KACHAI | Stamford | Abmessung | Gewicht | Abmessung | Gewicht | ||||
Hö Chste Vollkommenheit | Reserve | Hö Chste Vollkommenheit | Reserve | Modell | Modell | Modell | L× W× H (mm) **(mm) | (Kilogramm) | L× W× H (mm) **(mm) | (Kilogramm) | ||
SPC7M | 9 | 10 | 7 | 8 | 403A-11G1 | K164B | S0L1-H1 | 1400x760x930 | 310 | 1650*780*950 | 560 | |
SPC10M | 13 | 14 | 10 | 11 | 403A-15G1 | K164C | S0L1-L1 | 1400x760x930 | 390 | 1650*780*950 | 580 | |
SPC12M | 15 | 17 | 12 | 13 | 403A-15G2 | K164D | S0L1-P1 | 1400x760x930 | 390 | 1650*780*950 | 600 | |
SPC16M | 20 | 22 | 16 | 18 | 404A-22G1 | K184A | S0L2-G1 | 1630x750x1350 | 560 | 1800*780*1060 | 900 | |
SPI/U24M | 30 | 33 | 24 | 26 | 1103A-33G | K184E | S0L2-P1 | 1730x900x1190 | 750 | 2280*950*1250 | 10000 | |
SPI/U36M | 45 | 50 | 6 | 40 | 1103A-33TG1 | K244C | S0L2-N1 | 1730x900x1190 | 800 | 2280*950*1250 | 1300 | |
SPC52M | 65 | 72 | 52 | 57 | 1104A-44TG1 | K224F | UCI224F | 1780*750*1450 | 1000 | 2500*950*1400 | 1500 | |
SPC64M | 80 | 88 | 64 | 70 | 1104A-44TG2 | K224H | UCI224G | 1860x900x1290 | 1020 | 2500*950*1400 | 1560 | |
SPC80D | 100 | 110 | 80 | 88 | 1104C-44TAG2 | K274A | UCI274C | 1860x900x1290 | 1020 | 2500*950*1400 | 1730 | |
SPC108M | 135 | 149 | 108 | 119 | 1106A-70TG1 | K274D | UCI274E | 2300x1100x1540 | 1600 | 3200*1130*1700 | 2320 | |
SPC120M | 150 | 165 | 120 | 132 | 1106A-70TAG2 | K274E | UCI274F | 2300x1100x1650 | 1880 | 3200*1130*1700 | 2600 | |
SPC144M | 180 | 198 | 144 | 158 | 1106A-70TAG3 | K274H | UCI274G | 2350x1100x1650 | 1950 | 3200*1130*1700 | 2700 | |
SPC160D | 200 | 220 | 160 | 176 | 1106A-70TAG4 | K274I | UCI274H | 2600x1250x1620 | 2050 | 3200*1130*1700 | 2700 | |
SPU200E | 250 | 275 | 200 | 220 | 1506A-E88TAG3 | K274K | UCDI274K | 2600x1250x1830 | 2250 | 3500*1250*1850 | 2800 | |
SPU250E | 313 | 344 | 250 | 275 | 1506A-E88TAG5 | K314D | S4L1D-E41 | 2790x1230x1710 | 2510 | 3500*1250*1850 | 2900 | |
SPU320E | 400 | 440 | 320 | 352 | 2206C-E13TAG3 | K314H | S4L1D-F41 | 3190x1400x2010 | 3500 | 4600*1600*2100 | 4250 | |
SPU360E | 450 | 495 | 360 | 396 | 2506C-E15TAG1 | K314I | S4L1D-G41 | 3460x1420x2190 | 3900 | 4900*1800*2350 | 4900 | |
SPU400E | 500 | 550 | 400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | K354B | HCI544C | 3460x1420x2190 | 3900 | 4900*1800*2350 | 4900 | |
SPU480E | 600 | 660 | 480 | 528 | 2806C-E18TAG1A | K354E | HCI544E | 3580x1700x2190 | 4600 | 4900*1800*2350 | 5700 | |
SPU520E | 650 | 715 | 520 | 572 | 2806A-E18TAG2 | K354G | HCI544F | 3580x1700x2190 | 4600 | 4900*1800*2250 | 5700 | |
SPI/U600D | 750 | 825 | 600 | 660 | 4006-23TAG2A | K354J | S6L1D-C4 | 4320x1760x2200 | 6130 | 5800*2100*2450 | 8200 | |
SPI/U640D | 800 | 880 | 640 | 704 | 4006-23TAG3A | K404B | S6L1D-C4 | 4050x2000x2200 | 6500 | 5800*2100*2450 | 8500 | |
SPI/U800D | 1000 | 1100 | 800 | 880 | 4008TAG2 | K404D | S6L1D-E4 | 4680x2050x2400 | 8200 | 20HQ | 12500 | |
SPI/U1000D | 1250 | 1375 | 1000 | 1100 | 4012-46TWG2A | K404F | S6L1D-G4 | 4750x1870x2350 | 8500 | 20HQ | 13000 | |
SPI/U1200D | 1500 | 1650 | 1200 | 1320 | 4012-46-Tag2A | K404H | PI734C | 5070x2200x2470 | 9000 | 40HQ | 19000 | |
SPI/U1500D | 1875 | 2063 | 1500 | 1650 | 4016TAG1A | K454D | PI734E | 6000x2200x2560 | 12230 | 40HQ | 21230 | |
SPI/U1600D | 2000 | 2250 | 1600 | 1800 | 4016TAG2A | K454E | PI734F | 5730x2780x3050 | 13500 | 40HQ | 21500 | |
SPI/U1800D | 2250 | 2500 | 1800 | 2000 | 4016-61TRG3 | K454F | PI734H | 6240x2590x2860 | 13900 | 40HQ | 22000 |
13. FAQ |
Wir wä Hlen Ningbo-Seehafen oder Shanghai-Seehafen
2. Was sind Ihre Zahlungsbedingung?
Wir nehmen T/T, LC und DP an
3. Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
Abhä Ngig von den Abnehmern Konfiguration der Dieselgeneratoren, Kundennachfrage nach Anlieferung kaufen und unser Teilinhalt, etc.
Im Allgemeinen dauert es Werktag 7-20 fü R geö Ffneten Typen Dieselgeneratoren und 10-25 Werktage fü R leise Dieselgeneratoren
4. What ist Ihr MOQ?
1 Gerä T, wenn die Menge groß Ist, geben wir den besseren Preis
5. Wie viel ist die Seefracht?
Es hä Ngt vom Zieleinheitseehafen ab
6. Wie man die Produkte packt?
Fü R besseren Schutz der Produkte, werden Abnehmer mitgeteilt, FCL Transport, Versuch zu verwenden, um nicht zu versenden durch LCL.
Wir wickeln den Film um unsere Dieselgeneratoren ein oder verwenden Fumigation-freie hö Lzerne Kä Sten
Die Kosten der hö Lzernen Kä Sten mü Ssen separat erklä Rt werden