Produktbeschreibung
BROTIE PSA medizinischer/industrieller Sauerstoffgenerator fü R Zylinderplombe
(Mehr als 10 Jahre Nutzungsdauer unserer Generatoren garantiert zu den Abnehmern)
Grundregeln:
Kundenspezifischer PSA-Sauerstoffgenerator, Reinheit 90-95% ohne Reinigungsystem, Kapazitä T von 1Nm3/h-50Nm3/h, Druck von 0.1bar zu 200bar, Molekularsieb des Gebrauch BLINDDARM-Zeoliths als Sorbent, produziert Sauerstoff, indem er die PSA-Grundregel gebraucht. Professioneller energiesparender Entwurf versah mit jedem des BROTIE Sauerstoff-Generatorsystems, die niedrigen Luftverbrauchsmittel, die fü R Abnehmer ö Konomischer sind. Das BRO-CONTROL System wird zur Verfü Gung gestellt, kö Nnen alle Parameter gelesen werden und das Geschä Ft kann durch nur eine Note verwirklicht werden. Warnungssystem kann automatisch arbeiten, wenn die Reinheit, die Kapazitä T und der Druck niedriger als benö Tigt ist, es bedeutet zuverlä Ssigeres und humanistischer fü R Abnehmer
Wahlweise freigestelltes BRO-CONTROL System, SMC digitaler Onlineströ Mungsmesser und ein Danfoss drü Cken Fü Hler und ein Siemens-mit Berü Hrungseingabe Bildschirm werden hinzugefü Gt. Steuerung des Bildschirm- BRO-CONTROL, Bildschirmanzeige und Warnungssystem bildet das ganzes durch eine Note laufen gelassen zu werden Erzeugungssystem. BRO-CONTROL zeigt Arbeitsparameter an, erinnert die ersetzenden Filtereinsä Tze und weist Stö Rungssuche an. Es aktiviert Fernsteuerungs.
Das BRO-CONTROL System kann drei wahlweise freigestellte languges wie zeigen Chinesisch, Englisch Und Russisch.
Anwendungen:
1. Eisenmetallurgie: Fü R Stahlerzeugung des elektrischen Ofens, Hochofeneisen, das bilden, startender und erhitzender und schneidener, usw. Kuppelsauerstoff
2. Nichteisenmetallraffinerie: Sie kann Produktivitä T verbessern und Energiekosten zu verringern, unsere Umgebung auch schü Tzen
3. Wasserprozeß : Fü R aktive Schlammprozesse der Sauerstoflü Ftung reaeration des Oberflä Chenwassers. Fischbrut aquatics, industrieller Oxidationsprozeß , feuchte Oxydation
4. Andere: Produktion der chemischen Industrie, fester Abfall Burning, konkrete Produktion, Glasherstellung, medizinischer Sauerstoff, etc.
Modell | Aufbau | Abmessungen | Inlet& Anschluss | Gewicht (Kilogramm) |
BRHO-1 | Vier Aufsä Tze | 620*505*1260 | G1/4; G1/4 | 226 |
BRHO-2 | Vier Aufsä Tze | 1000*900*1500 | DN15; G1/2 " | 418 |
BRHO-3 | Vier Aufsä Tze | 1000*950*1580 | DN15; G1/2 " | 515 |
BRHO-4 | Vier Aufsä Tze | 1200*1100*1800 | DN15; G1/2 " | 622 |
Zwei Aufsä Tze | 1050*600*1700 | DN15; G1/2 " | 433 | |
BRHO-5 | Vier Aufsä Tze | 1300*1200*1750 | DN25; G1/2 " | 694 |
Zwei Aufsä Tze | 1100*600*1620 | DN25; G1/2 " | 459 | |
BRHO-6 | Vier Aufsä Tze | 1300*1200*1850 | DN25; G1/2 " | 749 |
Zwei Aufsä Tze | 1100*600*1850 | DN25; G1/2 " | 502 | |
BRHO-7 | Vier Aufsä Tze | 1400*1300*1800 | DN25; G1/2 " | 853 |
Zwei Aufsä Tze | 1200*650*1650 | DN25; G1/2 " | 586 | |
BRHO-8 | Vier Aufsä Tze | 1400*1300*1850 | DN25; G1/2 " | 937 |
Zwei Aufsä Tze | 1200*650*1820 | DN25; G1/2 " | 640 | |
BRHO-10 | Vier Aufsä Tze | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2 " | 1076 |
Zwei Aufsä Tze | 1300*700*1750 | DN25; G1/2 " | 758 | |
BRHO-15 | Vier Aufsä Tze | 1700*1550*2120 | DN40; G1 " | 1352 |
Zwei Aufsä Tze | 1400*750*2120 | DN40; G1 " | 923 | |
BRHO-18 | Vier Aufsä Tze | 1800*1650*2060 | DN40; G1 " | 1531 |
Zwei Aufsä Tze | 1550*800*2060 | DN40; G1 " | 1062 | |
BRHO-20 | Vier Aufsä Tze | 1800*1650*2250 | DN40; G1 " | 1618 |
Zwei Aufsä Tze | 1550*800*2250 | DN40; G1 " | 1130 | |
BRHO-25 | Vier Aufsä Tze | 1800*1650*2700 | DN50; G1 " | 1899 |
Zwei Aufsä Tze | 1550*800*2700 | DN50; G1 " | 1327 | |
BRHO-30 | Vier Aufsä Tze | 1900*1750*2700 | DN50; G1 " | 2166 |
Zwei Aufsä Tze | 1650*850*2700 | DN50; G1 " | 1524 | |
BRHO-35 | Vier Aufsä Tze | 2100*1900*2600 | DN50; G1 " | 2424 |
Zwei Aufsä Tze | 1750*900*2600 | DN50; G1 " | 1686 | |
BRHO-40 | Vier Aufsä Tze | 2100*1900*2900 | DN50; G1 " | 2633 |
Zwei Aufsä Tze | 1750*900*2900 | DN50; G1 " | 1847 | |
BRHO-45 | Vier Aufsä Tze | 2200*2000*2850 | DN65; G1 " | 2831 |
Zwei Aufsä Tze | 1850*950*2850 | DN65; G1 " | 2167 | |
BRHO-50 | Vier Aufsä Tze | 2100*1950*3100 | DN65; G1 " | 3179 |
Zwei Aufsä Tze | 1850*950*3100 | DN65; G1 " | 2325 | |
BRHO-55 | Vier Aufsä Tze | 2300*2100*3000 | DN65; G1 " | 3328 |
Zwei Aufsä Tze | 1900*1050*3000 | DN65; G1 " | 2411 | |
BRHO-60 | Vier Aufsä Tze | 2300*2100*3210 | DN65; G1 " | 3599 |
Zwei Aufsä Tze | 1900*1050*3210 | DN65; G1 " | 2615 |
Zwei Jahre Ersatzteile sind mit den Generatoren versehen worden
Alle Waren werden vor Anlieferung, internationaler Service kö Nnen zur Verfü Gung gestellt werden in Auftrag gegeben
Alle Modelle kö Nnen, zu mehr Information angepasst werden, bitte zö Gern nicht in Verbindung zu treten
(Und so weiter zusammengearbeitet mit ausgezeichneten Lieferanten als Siemens, BLINDDÄ RME, CKD, SMC. Die Nutzungsdauer unseres PSA-Sauerstoffgenerators ist mehr als 10years. BROTIE Generatoren NICHT mit den niedrige Qualitä Tspflanzen von einigen manufactuers ohne ehrliches bitte viel vergleichen, Dank. )
Die BROTIE Produkte, hergestellt in China, konzentrieren sich auf Welt