Produktbeschreibung
Anwendung
Bewegliche zerquetschenpflanze wird breit in der Metallurgie, in der Chemikalie, in den Baumaterialien, in den Wasserkraftindustrien, in denen die Funktionssites von einem Platz auf andere, besonders im Umgang mit Gesamtheiten fü R Datenbahn, Gleis sich bewegen mü Ssen, und im Wasserkraftprojekt angewendet. Abnehmer kö Nnen verschiedene Konfigurationen entsprechend ihren spezifischen Bedingungen wä Hlen
Vorteile
1. Einfache Transport-, preiswertere und breiteanwendung;
2. Kurze Montagezeit, flexible Kombination und bequeme Installation;
3. Kompaktbauweiseentwurf und ausgezeichnete zerquetschenleistung;
4. Raumersparnis und niedrigere Geschä Ftskosten
Technische Bedingung
Modell | Vibrierende Zufuhr | Kieferzerkleinerungsmaschine | Bandfö Rderer | Chassisrahmen | Kapazitä T (t/h) | Gesamtausmasse (l*w*h) (mm) |
AM724J46 | GZT0724 | PE400× 600 | B650× 8M | Bi-Mittellinie | 15-60 | 10500× 2800× 3700 |
AM938J57 | ZSW380X95 | PE500× 750 | B650× 8M | Bi-Mittellinie | 40-100 | 13000× 2900× 4100 |
AM938J69 | ZSW380X95 | PE600× 900 | B800× 8M | Bi-Mittellinie | 60-140 | 13200× 2900× 4600 |
AM1149J710 | ZSW490X110 | PE750× 1060 | B1000× 8M | Tri-Mittellinie | 90-230 | 15000× 2900× 5700 |
AM1349J912 | ZSW490X130 | PE900× 1200 | B1200× 8M | Vier-Mittellinie | 150-350 | 17000× 3100× 5800 |
Modell | Vibrierender Bildschirm | Kegelzerkleinerungsmaschine | Bandfö Rderer | Chassisrahmen | Kapazitä T (t/h) | Gesamtausmasse (l*w*h) (mm) |
AM1235Y900 | 3YA1235 | PYB900 | B650× 7M | Bi-Mittellinie | 50-90 | 13700× 2800× 5700 |
AM2160Y1200 | 3YA1848 | PYB1200 | B800× 7M | Bi-Mittellinie | 110-200 | 15200× 3500× 6450 |
AM1848S36 | 3YA1548 | PSGB0918 | B650× 7M | Bi-Mittellinie | 80-120 | 13700× 3150× 5700 |
AM1860S51 | 3YA2160 | PSGB1321 | B1000× 8M | Tri-Mittellinie | 130-220 | 15200× 3150× 6400 |
Modell | Vibrierender Bildschirm | Prallmü Hle | Bandfö Rderer | Chassisrahmen | Kapazitä T (t/h) | Gesamtausmasse (l*w*h) (mm) |
AM1235F1007 | 3YA1235 | PF1007 | B650× 7M | Bi-Mittellinie | 15-60 | 10800× 2480× 5170 |
AM1548F1010 | 3YA1548 | PF1010 | B650× 7M | Bi-Mittellinie | 50-90 | 12700× 2800× 5700 |
AM1848F1210 | 3YA1848 | PF1210 | B650× 7M | Bi-Mittellinie | 70-130 | 13500× 3150× 6000 |
AM1860F1214 | 3YA1860 | PF1214 | B800× 8M | Bi-Mittellinie | 90-180 | 15500× 3150× 6400 |
AM2160F1315 | 3YA2160 | PF1315 | B1000× 8M | Tri-Mittellinie | 120-250 | 16200× 3500× 6700 |
AM2460F1315 | 3YA2460 | PF1320 | B1400× 8M | Vier-Mittellinie | 160-350 | 16200× 3500× 6700 |
Foto am Steinbruch unseres Klienten

Foto an unserer Fabrik


