Produktbeschreibung




| Beschreibung | Gerä T | Parameterinhalt | |||
| Betriebsgewicht | Kilogramm | 36600 | |||
| Wannenkapazitä T | m3 | 1.4~1.8 | |||
| Motor | Modell | Motor | ISUZU AA-6HK1XQP | ||
| Art | Direkte Einspritzung | --- | √ | ||
| Vier Anfall | --- | √ | |||
| Wasserkü Hlung | --- | √ | |||
| Turbo-Aufladung | --- | √ | |||
| Luft - - Luft Intercooler | --- | √ | |||
| Nr. Der Zylinder | --- | 6 | |||
| Ausgangsleistungs | Kilowatt r/min | 190.5/2000 | |||
| Drehkraft/Geschwindigkeit | N. M | 872.8/1700 | |||
| Distanzadresse | L | 7.79 | |||
| Hauptleistung | Fahrgeschwindigkeit (H/L) | km/h | 5.4/3.2 | ||
| Abstufbarkeit | % | 70 | |||
| Drehgeschwindigkeit | r/min | 9.6 | |||
| Bodendruck | kPa | 66.6 | |||
| Grabende Kraft der Wanne | kN | 263 | |||
| Grabende Kraft des Armes | kN | 225 | |||
| Hydraulikanlage | Hauptpumpe | -- | K5V160DTH | ||
| Nennfluß Der Hauptpumpe | L/min | 2× 320 | |||
| Hauptsicherheitsventildruck | MPa | 34.3/37 | |||
| Druck des Versuchssystems | MPa | 3.9 | |||
| Ö L-Kapazitä T | Kraftstofftankkapazitä T | L | 630 | ||
| Hydraulische Beckenkapazitä T | L | 320 | |||
| Motorö Lkapazitä T | L | 28 | |||
| Aussehengrö ß E | Gesamtlä Nge | mm | 11386/6.4m Hochkonjunktur, | ||
| 11186/6.2m Hochkonjunktur | |||||
| Gesamtbreite | mm | 3190 | |||
| Gesamthö He | mm | 3530/6.4m Hochkonjunktur, | |||
| 3676/6.2m Hochkonjunktur | |||||
| Breite der Plattform | mm | 2950 | |||
| Lä Nge der Gleiskette | mm | 5035 | |||
| Gesamtbreite von Chassis | mm | 3190/600 Crawer | |||
| 3290/700 Crawer | |||||
| Breite der Gleiskette | mm | 600 | |||
| Radunterseite der Gleiskette | mm | 4040 | |||
| Gleiskettenanzeigeinstrument | mm | 2590 | |||
| Abstand unter Gegengewicht | mm | 1197 | |||
| Min. Bodenfreiheit | mm | 500 | |||
| Min. Hinterster Schwingenradius | mm | 3570 | |||
| Arbeitsbereich(2.71m Arm) | Grabende Hö He des Maximums | mm | 10123 | ||
| Maximum, das Hö He ausgibt | mm | 6947 | |||
| Grabende Tiefe des Maximums | mm | 6927 | |||
| Grabende Tiefe des Maximums an der Reichweite der Stufe 8 Fuß | mm | 6709 | |||
| Grabende Tiefe der max. Vertikalen Wand | mm | 5312 | |||
| Max. Grabende Reichweite | mm | 10470 | |||
| Min. -Schwingenradius | mm | 4424 | |||
| Arbeitsbereich(2.5m Arm) | Grabende Hö He des Maximums | mm | 9891 | ||
| Maximum, das Hö He ausgibt | mm | 6820 | |||
| Grabende Tiefe des Maximums | mm | 6786 | |||
| Grabende Tiefe des Maximums an der Reichweite der Stufe 8 Fuß | mm | 6666 | |||
| Grabende Tiefe der max. Vertikalen Wand | mm | 4914 | |||
| Max. Grabende Reichweite | mm | 10414 | |||
| Min. -Schwingenradius | mm | 4416 | |||
| Arbeitskraft | Standard | Lä Nge der Hochkonjunktur | mm | 6400 | |
| Lä Nge des Armes | mm | 2670 | |||
| Wannenkapazitä T | m3 | 1.6 | |||
| Wahlweise freigestellt | Lä Nge des Armes | mm | 2900/3200/4000 | ||
| Wannenkapazitä T | m3 | 1.4/1.5 | |||
| 1.8 | |||||
