Produktbeschreibung
K1 & K3 Bio Filtermedien MBBR Träger MBBR Medien Für RAS-Werk

MBBR Biofilter Medien ist ein neues High-Tech-patentiertes Produkt mit einem neuen Typ von Mikroben als Träger. Nach den verschiedenen Arten von Abwasser, mit wissenschaftlichen Formel, wird es aus Polymermaterial Modifikation und Umstrukturierung durch spezielle Verfahren, die die gleichen Vorteile der großen spezifischen Oberfläche, gute hydrophile Eigenschaft, stark hat gebildet.
Aufgrund der turbulenten Bewegung der Biofiltermedien in Suspension ist das Filtermedium selbstreinigend, ohne dass eine Wartung erforderlich ist. Dadurch erreicht der Filter eine optimale Wirksamkeit ohne die Störung der periodischen Wartung, wodurch ein unnötiger Verlust von Bakterien im Filter vermieden wird. Dies ermöglicht stabile, niedrige Konzentrationen von Ammoniak und Nitrit im Wasser.
SPEZIFIKATIONEN FÜR MBBR-FILTERMEDIEN | ||||||
Artikelnr | Einheit | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
Größe | Mm | Dia12X9 | Dia11X7 | Dia10X7 | Dia14, 5 x 10 | Dia25X10 |
Bohrungsnummern | pcs | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
Effektive Oberfläche | m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 610 |
Dichte | G/cm3 | 0, 96-0, 98 | 0, 96-0, 98 | 0, 96-0, 98 | 0, 96-0, 98 | 0, 96-0, 98 |
Porosität | % | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 |
Schüttgewicht | Kg/m3 | 120 | 135 | 140 | 120 | 95 |
Membrance-forming Zeit | Tage | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Nitrifikationseffizienz | gNH4-N/m3. D | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5 Oxidationseffizienz | gBOD5/M3. D | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD5 Oxidationseffizienz | Gcod/m3. D | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Anwendbarer Wirkungsgrad | ºC | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Lebensdauer | Jahr | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
Vorteil:
(1) Schnellträger-Biofilm-Formationsmechanismus
(2) größere effektive Oberfläche, erhalten mehr Mikroorganismen
(3) durch Biofilm Zersetzungstechnologie, Einsparung von Schlammrückführungsprozess
(4) Super-Entkohlung, Ammoniak Stickstoff Abscheidung Kapazität
(5) geringerer Energieverbrauch, platzsparend und Verkürzung des Technologieprozesses
(6) ausgezeichnete Beständigkeit gegen Stoßbelastungen
(7) Einfache Bedienung und Wartung
(8) lange Lebensdauer
Anwendung:
Kommunale, Strom, Pharmazie, Chemie, Galvanik, Metallurgie, Medizin, Maschinen, Papierherstellung, Druck und Färben, Lebensmittelverarbeitung, Aquakultur und so weiter.
