Produktbeschreibung
BV-CCS zugelassener Stickstoff-Sauerstoff LNG CO2-ISO-Becken-Behä Lter
Beschreibung 1. Product
Die Grö ß E des Beckenbehä Lters konnte 20/30/40 Fuß Sein. Die Datenträ Ger des Beckenbehä Lters sind hauptsä Chlich 20/22/25/30/35/40/45/50/55cbm.
Die Grundausstattung enthä Lt seitlichen Anschluss, die doppelten ladenden und aus dem Programm nehmenden Seiten, doppelten Pumpenkasten, doppelten Werkzeugkasten, Sicherheitsventil, Temperaturmeß Instrument, Druckmeß Instrument, Dringlichkeit geschlossenes Ventil, Feuerlö Scher, Schutzbodenband der statischen Elektrizitä T, etc.
Fü R den sicheren Verbrauch der LPG-Produkte, fü Hren wir einige Prü Fungen fü R die LPG-Becken wie Schweiß Enszeile Dichteprü Fung, thermische Behandlung, Hydrapressemessen, ray zerstö Rungsfreie Prü Fung, etc. Durch
Parameter 2. Product
Rahmen-Abmessungen | External | 6058 x 2438 x 2591 | Mm |
(L x W x H) | 20 x 8 x 8.5 | FT | |
Max. Kapazitä T (nominal) | 24.700 | L | |
Max. Bruttomasse | 36.000 | KILOGRAMM | |
Leergewicht-Masse (nominal) | 6360 | KILOGRAMM | |
Stapeln | 192.000 | KILOGRAMM | |
Druck | Funktionsdruck | 18 | Mpa |
Prü Fungsdruck | 23.45 | Stab | |
Entwurfs-Temperatur | Feld | - º C 40 bis +55 | |
Becken | |||
Material | Feld | SPA-H, Q345D oder Ä Quivalent | |
Becken | SA612N/WNr 1.4402/1.4404 | ||
Einsteigeloch | DN500 Innendurchmesser, mit verriegeltem Deckel, gewundene Wunddichtung (PTFE) | ||
Sicherheits-Entlastung | Ein Flansch fü R SicherheitsSicherheitsventil auf Becken | ||
DN80 sortieren, ausgerü Stet mit Fort-Talentlastung, dem Tal vier, das Platte sprengen, Manometer und Zollsiegel | |||
Flü Ssige Zeile | Ein Flansch 2 '' (DN50) fü R internes unteres Ventil und des externen manuellen bedienten Kugelventil Fort-Tals 2 '' | ||
Dichtung PTFE/304 | |||
Ein Lö Schenhahn auf der AKME-Kupplung | |||
Gas-Zeile | Ein Flansch 2 '' (DN50) fü R internes unteres Ventil und des externen manuellen bedienten Kugelventil Fort-Tals 2 '' | ||
Innerlich ein Standplatzrohr zur Gasphase | |||
Dichtung PTFE/304 | |||
Thermometer | Thermometerreichweite: º F -40 bis +100 º C und -40 bis +202, verdoppeln Schuppe | ||
Manometer | External ein DN15 Kugelventil und ein 1/4 '' Stab des Manometers 0-40 | ||
Sun-Schild | Becken befestigt mit einem Sü Ndenschild 2mm der Aluminiumlegierung, umfaß Ter Winkel ca. 120° | ||
Daten-Platten | Ein Set Edelstahldatenplatten | ||
Entwurfs-Code | ASME VIII Div. 2 mit ASME U2-Stamp | ||
Zustimmung | Lloyds oder BV-Aufbau-Bescheinigung, IMDG, CFR49, ADR/RID, AAR 600, CSC, TC, TIR, ISO UIC, US/UK PUNKT |
Details 3. Product
Modell 4. More
Werkstatt 5. Our
Firma 6. Our
Henan Jushixin Transportation Equipment Co, Ltd, eine spezielle Fahrzeugherstellungskorporation mit der Berufserfahrung mehr als 30 Jahre, bestä Tigt durch die chinesische Regierungsfertigung, innen Majored danken Behä Lter, spezieller Fahrzeugherstellung des ISO-Beckens, unsere Produkte werden exportiert hauptsä Chlich in Philippine, Ä Thiopien, Thailand, Myanmar, Vietnam, den Kongo, Kenia, Tanzania, usw. … mehr als 20 Lä Nder
7. Abnehmer-Besuchen
Service 8. Our
Vorverkaufs-Service
1.24 Stunden fristgerechte Anfrageonlineantwort und beratensupport.
Support der Prü Fung 2. Sample. Unsere Fabrik ansehen
Kundendienst
bequemer Transport 1. Most und sofortige Anlieferung
2. Training, wie man das Becken installiert und ausbildet, wie man das Gerä T verwendet
3. Garantie fü R 12 Monate
Pflege 4. Life-long
Kontakt
Wenn Sie an unseren Behä Ltern interessiert sind, treten pls mit mir, ich schicken Ihnen unsere beste Preisangabe in Verbindung!