Basis Info
- Modell Nr.: 175L
- Zustand : Neu
- Kundenspezifische : Kundenspezifische
- Bescheinigung : ISO 9001 , GB
- Tank Marerial : Metalltank
- Art : Mitteldruckspeicherung und Transportgeräte
- Speicherobjekte : Flüssigkeit
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: CNCD
- Packing: Nude or Wood Case
- Standard: 175L
- Origin: China
- HS Code: 7311009000
- Production Capacity: 10000/Year
Produktbeschreibung
Dewar für Sauerstoff-Stickstoff-Argon CO2
Becken dieses Serie Dewar sind spezifisch für die Speicherung und den Transport des flüssigen Argons/des flüssigen Stickstoffes/des flüssigen Sauerstoffes/des flüssigen Kohlenstoffes dioxide/LNG etc. bestimmt
In den Industrien des chemischen Krankenhauses /electronic /medical /material /energy/research am meisten benutzt sein /machinery-/shipbuilding/.
Technische Parameter
Produktbeschreibung | DPL175 | DPL195 | DPL210 | DPL-375 | DPL-410 | DPL-450 |
Abmessung (D*H) | 508*1530 | 508*1562 | 508*1747 | 900*1632 | 900*1738 | 900-1857 |
Arbeitsprissure (Mpa) | 1.40/2.00/2.88 | 1.40/3.17 | ||||
Druck des Sicherheitsventils (Mpa) starten | 1.60/2.40/3.10 | 1.60/3.80 | ||||
Sprengung Druck (Mpa) | 2.60/3.60/5.17 | 2.60/5.70 | ||||
Kapazität (L) | 175 | 195 | 210 | 375 | 410 | 450 |
Wirkungsvolle Kapazität (L) | 166 | 185 | 197 | 357 | 390 | 427 |
Verdampfungkinetik (LN2) | ≤2.1% | ≤2.1% | ≤2.1% | ≤2.1% | ≤2.1% | ≤2.1% |
Gewicht (Kilogramm) | 111 | 117 | 123 | 200 | 212 | 234 |
Maximaler füllender Datenträger (Kilogramm) | ||||||
Sauerstoff (Kilogramm) | 172 | 191 | 205 | 369 | 404 | 442 |
Stickstoff (Kilogramm) | 121 | 135 | 145 | 260 | 284 | 311 |
Argon (Kilogramm) | 208 | 233 | 250 | 447 | 488 | 535 |
LNG (Kilogramm) | 73 | 72 | 88 | N/A | N/A | N/A |
Detailabbildung
Produktionsprozeß
Verpackendes Produkt und nach Verkäufen
1, unsere Produkte werden im Akt oder in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Abnehmers verpackt
2, unsere Firma haben ein Berufsteam der Installation und prüfen, wir können Installation zur Verfügung stellen, ausprüfen und Startusw.-Service für Abnehmer aus, wenn Sie brauchen
3, wann immer unsere Abnehmer Frage, nachdem wir Ihre Frage empfingen, wir geben Ihnen Feed-back innerhalb 24 Stunden haben
Produkttyp
»
»
»